About 特別養護老人ホームとは?
65歳以上の方で、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、自宅で介護を受けることが困難な方に、入浴、排せつ、食事等の介護、相談及び援助、社会生活上の便宜の供与その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行う施設です。
ひかりのでは、生活の場と手厚い介護サービスが提供できるユニットケアの特徴を最大限活用し、入居者様ひとりひとりのこれまでの生活歴に寄り添い、そして人生の終焉を迎えるまでその人らしい生活を支えるよう個別ケアに取り組んでいます。
Detail サービス内容
日常生活に常時介護が必要で自宅での介護が困難な方
入浴・排せつ・食事等の介護、相談及び援助
その他日常生活上の支援、機能訓練、健康管理等
要介護1~5の方を対象に、食事、入浴、排せつなど、日常生活の介護や健康管理を行います。
1ユニット各10名の生活単位で、個別ケアを行う為、入居されている方々との関わりが深くなり、質の高いケアを提供することができます。
入居者様に安心して過ごしていただけるよう、研修で知識・技術を積んだ職員が24時間体制でケアします。夜間も定期的に就寝中の様子を伺い、もしも体調が悪くなった場合は、ただちに看護師と連絡をとりますのでご安心ください。
お食事
管理栄養士が献立を立て、栄養バランスのとれた楽しみのある食事を提供いたします。
噛む力や飲み込む力に変化が出てきた場合は、看護師、理学療法士、言語聴覚士など多職種で話し合い、最後まで口から食べることを大切にしています。
質の高いユニットケアで、
いつでも安心して暮らせるサポートをいたします
入居者様に安心して過ごしていただけるよう、研修で知識・技術を積んだ職員が24時間体制でケアします。
夜間も定期的に就寝中の様子を伺い、もしも体調が悪くなった場合は、ただちに看護師と連絡をとりますのでご安心ください。
Facility 施設紹介
- 名称
-
特別養護老人ホームひかりの
- 入居定員
-
80名
- 居室
-
80室
- ユニット数
-
10名×8ユニット
- 構造(フロア)
-
鉄筋コンクリート造 地上4階
4階 展望ラウンジ
3階 入居ユニット(4ユニット)
2階 入居ユニット(4ユニット)
1階 ショートユニット(2ユニット)、交流ホール(災害時避難所) -
建築面積
/延床面積 -
1,800.38㎡ / 4,919.67㎡(1,490.8坪)
- 開設
-
平成25年5月1日
Price 料金表
入居基本料金2025年8月~
介護保険サービスにおける1割負担額は、介護保健法に基づくサービス単位により算出されるため、月額については日額(目安額)×利用日数の額とは異なる場合があります。
| 負担限度額段階 | 区分 | 介護サービス料 | 食費 | 居住費 | 月額計(30日換算) |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 要介護1 | 680円/日 20,382円/月 |
9,000円/月 (300円/日) |
26,400円/月 (880円/日) |
55,782円/月 |
| 要介護2 | 751円/日 22,511円/月 |
57,911円/月 | |||
| 要介護3 | 827円/日 24,793円/月 |
60,193円/月 | |||
| 要介護4 | 899円/日 26,953円/月 |
62,353円/月 | |||
| 要介護5 | 969円/日 29,052円/月 |
64,452円/月 | |||
| 第2段階 | 要介護1 | 680円/日 20,382円/月 |
11,700円/月 (390円/日) |
26,400円/月 (880円/日) |
58,482円/月 |
| 要介護2 | 751円/日 22,511円/月 |
60,611円/月 | |||
| 要介護3 | 827円/日 24,793円/月 |
62,893円/月 | |||
| 要介護4 | 899円/日 26,953円/月 |
65,053円/月 | |||
| 要介護5 | 969円/日 29,052円/月 |
67,152円/月 | |||
| 第3段階① | 要介護1 | 680円/日 20,382円/月 |
19,500円/月 (650円/日) |
41,100円/月 (1,370円/日) |
80,982円/月 |
| 要介護2 | 751円/日 22,511円/月 |
83,111円/月 | |||
| 要介護3 | 827円/日 24,793円/月 |
85,393円/月 | |||
| 要介護4 | 899円/日 26,953円/月 |
87,553円/月 | |||
| 要介護5 | 969円/日 29,052円/月 |
89,652円/月 | |||
| 第3段階② | 要介護1 | 680円/日 20,382円/月 |
40,800円/月 (1,360円/日) |
41,100円/月 (1,370円/日) |
102,282円/月 |
| 要介護2 | 751円/日 22,511円/月 |
104,411円/月 | |||
| 要介護3 | 827円/日 24,793円/月 |
106,693円/月 | |||
| 要介護4 | 899円/日 26,953円/月 |
108,853円/月 | |||
| 要介護5 | 969円/日 29,052円/月 |
110,952円/月 | |||
| 第4段階 | 要介護1 | 680円/日 20,382円/月 |
43,350円/月 (1,445円/日) |
61,980円/月 (2,066円/日) |
125,712円/月 |
| 要介護2 | 751円/日 22,511円/月 |
127,841円/月 | |||
| 要介護3 | 827円/日 24,793円/月 |
130,123円/月 | |||
| 要介護4 | 899円/日 26,953円/月 |
132,283円/月 | |||
| 要介護5 | 969円/日 29,052円/月 |
134,382円/月 |
| 負担限度額段階 | 区分 | 介護サービス料 | 食費 | 居住費 | 月額計(30日換算) |
|---|---|---|---|---|---|
| 第4段階 | 要介護1 | 1,359円/日 40,763円/月 |
43,350円/月 (1,445円/日) |
61,980円/月 (2,066円/日) |
146,093円/月 |
| 要介護2 | 1,501円/日 45,022円/月 |
150,352円/月 | |||
| 要介護3 | 1,653円/日 49,585円/月 |
154,915円/月 | |||
| 要介護4 | 1,797円/日 53,905円/月 |
159,235円/月 | |||
| 要介護5 | 1,937円/日 58,103円/月 |
163,433円/月 |
第4段階の方(市民税課税世帯の方、配偶者(世帯の同異を問わず)が課税されている方 、もしくは預貯金等が単身で1,000万円(配偶者がいる場合は+1,000万円)以上ある方)
| 負担限度額段階 | 区分 | 介護サービス料 | 食費 | 居住費 | 月額計(30日換算) |
|---|---|---|---|---|---|
| 第4段階 | 要介護1 | 2,038円/日 61,145円/月 |
43,350円/月 (1,445円/日) |
61,980円/月 (2,066円/日) |
166,475円/月 |
| 要介護2 | 2,251円/日 67,533円/月 |
172,863円/月 | |||
| 要介護3 | 2,480円/日 74,377円/月 |
179,707円/月 | |||
| 要介護4 | 2,696円/日 80,857円/月 |
186,187円/月 | |||
| 要介護5 | 2,905円/日 87,154円/月 |
192,484円/月 |
第4段階の方(市民税課税世帯の方、配偶者(世帯の同異を問わず)が課税されている方 、もしくは預貯金等が単身で1,000万円(配偶者がいる場合は+1,000万円)以上ある方)
その他の体制加算等
日額は目安額となります。
介護保険法に基づくサービス単位数の1ヶ月の合計に、介護職員処遇改善加算Ⅰとしてサービス単位数×14.0%の加算がかかります。
| 項目 | 加算料金 | |
|---|---|---|
| 日常生活継続支援加算 | 47円/日 | |
| 看護体制加算 | Ⅰ | 4円/日 |
| Ⅱ | 9円/日 | |
| 夜勤職員配置加算 | Ⅱ | 19円/日 |
| Ⅳ | 22円/月 | |
| 生活機能向上連携加算 | Ⅰ | 102円/月 |
| Ⅱ | 203円/月 | |
| 個別機能訓練加算を算定している場合 | 102円/月 | |
| 個別機能訓練加算 | Ⅰ | 13円/日 |
| Ⅱ | 21円/日 | |
| Ⅲ | 21円/日 | |
| ADL維持等加算 | Ⅰ | 31円/月 |
| Ⅱ | 61円/月 | |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 122円/日 | |
| 看護職員配置加算 | 26円/日 | |
| 精神科医師等配置加算 | 5円/月 | |
| 障害者生活支援体制加算 | Ⅰ | 27円/日 |
| Ⅱ | 43円/日 | |
| 初期加算 | 31円/日 | |
| 再入所時栄養連携加算 | 203円/回 | |
| 退所時栄養情報連携加算 | 71円/回 | |
| 退所前訪問相談援助加算 | 467円/回 | |
| 退所後訪問相談援助加算 | 467円/回 | |
| 退所時相談援助加算 | 406円/回 | |
| 退所前連携加算 | 507円/回 | |
| 退所時情報提供加算 | 254円 | |
| 高齢者施設等感染対策向上加算 | Ⅰ | 11円/月 |
| Ⅱ | 5円/月 | |
| 新興感染症等施設療養費 | 244円/日 | |
| 栄養マネジメント強化加算 | 12円/月 | |
| 経口移行加算 | 29円/日 | |
| 経口維持加算 | Ⅰ | 406円/月 |
| Ⅱ | 102円/月 | |
| 口腔衛生管理加算 | Ⅰ | 92円/月 |
| Ⅱ | 112円/月 | |
| 療養食加算 | 6円/食 | |
| 配置医師緊急時対応加算 | 早朝・夜間 | 660円/回 |
| 深夜 | 1,319円/回 | |
| 早朝・夜間・深夜以外 | 330円/回 | |
| 看取り介護加算Ⅰ・Ⅱ(共通) | (1) | 73円/日 |
| (2) | 146円/日 | |
| 看取り介護加算Ⅰ | (3) | 690円/日 |
| (4) | 1,298円/日 | |
| 看取り介護加算Ⅱ | (3) | 791円/日 |
| (4) | 1,603円/日 | |
| 在宅復帰支援機能加算 | 11円/月 | |
| 在宅・入所相互利用加算 | 41円/日 | |
| 認知症専門ケア加算 | Ⅰ | 3円/日 |
| Ⅱ | 4円/日 | |
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 203円/日 | |
| 褥瘡マネジメント加算 | Ⅰ | 3円/月 |
| Ⅱ | 14円/月 | |
| Ⅲ | 11円/月 | |
| 排せつ支援加算 | Ⅰ | 11円/月 |
| Ⅱ | 16円/月 | |
| Ⅲ | 21円/月 | |
| Ⅳ | 101円/月 | |
| 自立支援促進加算 | 284円/月 | |
| 科学的介護推進体制加算 | Ⅰ | 41円/月 |
| Ⅱ | 51円/月 | |
| 生産性向上推進体制加算 | Ⅰ | 102円/月 |
| Ⅱ | 11円/月 | |
| 安全対策体制加算 | 21円/回 | |
| サービス提供体制強化加算 | Ⅰ | 23円/日 |
| Ⅱ | 19円/日 | |
| Ⅲ | 6円/日 | |
| 外泊時費用(最大6日/月) | 250円/日 | |
| 外泊時在宅サービス利用費用(最大6日/月) | 568円/日 | |
| 項目 | 加算料金 | |
|---|---|---|
| 日常生活継続支援加算 | 94円/日 | |
| 看護体制加算 | Ⅰ | 8円/日 |
| Ⅱ | 18円/日 | |
| 夜勤職員配置加算 | Ⅱ | 38円/日 |
| Ⅳ | 43円/月 | |
| 生活機能向上連携加算 | Ⅰ | 203円/月 |
| Ⅱ | 406円/月 | |
| 個別機能訓練加算を算定している場合 | 203円/月 | |
| 個別機能訓練加算 | Ⅰ | 26円/日 |
| Ⅱ | 41円/日 | |
| Ⅲ | 41円/日 | |
| ADL維持等加算 | Ⅰ | 61円/月 |
| Ⅱ | 122円/月 | |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 244円/日 | |
| 看護職員配置加算 | 51円/日 | |
| 精神科医師等配置加算 | 10円/月 | |
| 障害者生活支援体制加算 | Ⅰ | 53円/日 |
| Ⅱ | 83円/日 | |
| 初期加算 | 61円/日 | |
| 再入所時栄養連携加算 | 406円/回 | |
| 退所時栄養情報連携加算 | 142円/回 | |
| 退所前訪問相談援助加算 | 933円/回 | |
| 退所後訪問相談援助加算 | 933円/回 | |
| 退所時相談援助加算 | 812円/回 | |
| 退所前連携加算 | 1,015円/回 | |
| 退所時情報提供加算 | 507円 | |
| 高齢者施設等感染対策向上加算 | Ⅰ | 21円/月 |
| Ⅱ | 10円/月 | |
| 新興感染症等施設療養費 | 487円/日 | |
| 栄養マネジメント強化加算 | 23円/月 | |
| 経口移行加算 | 57円/日 | |
| 経口維持加算 | Ⅰ | 812円/月 |
| Ⅱ | 203円/月 | |
| 口腔衛生管理加算 | Ⅰ | 183円/月 |
| Ⅱ | 223円/月 | |
| 療養食加算 | 12円/食 | |
| 配置医師緊急時対応加算 | 早朝・夜間 | 1,319円/回 |
| 深夜 | 2,637円/回 | |
| 早朝・夜間・深夜以外 | 659円/回 | |
| 看取り介護加算Ⅰ・Ⅱ(共通) | (1) | 146円/日 |
| (2) | 292円/日 | |
| 看取り介護加算Ⅰ | (3) | 1,380円/日 |
| (4) | 2,596円/日 | |
| 看取り介護加算Ⅱ | (3) | 1,582円/日 |
| (4) | 3,205円/日 | |
| 在宅復帰支援機能加算 | 21円/月 | |
| 在宅・入所相互利用加算 | 81円/日 | |
| 認知症専門ケア加算 | Ⅰ | 6円/日 |
| Ⅱ | 8円/日 | |
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 406円/日 | |
| 褥瘡マネジメント加算 | Ⅰ | 6円/月 |
| Ⅱ | 27円/月 | |
| Ⅲ | 21円/月 | |
| 排せつ支援加算 | Ⅰ | 21円/月 |
| Ⅱ | 31円/月 | |
| Ⅲ | 41円/月 | |
| Ⅳ | 203円/月 | |
| 自立支援促進加算 | 568円/月 | |
| 科学的介護推進体制加算 | Ⅰ | 81円/月 |
| Ⅱ | 102円/月 | |
| 生産性向上推進体制加算 | Ⅰ | 203円/月 |
| Ⅱ | 21円/月 | |
| 安全対策体制加算 | 41円/回 | |
| サービス提供体制強化加算 | Ⅰ | 45円/日 |
| Ⅱ | 37円/日 | |
| Ⅲ | 12円/日 | |
| 外泊時費用(最大6日/月) | 499円/日 | |
| 外泊時在宅サービス利用費用(最大6日/月) | 1,136円/日 | |
| 項目 | 加算料金 | |
|---|---|---|
| 日常生活継続支援加算 | 140円/日 | |
| 看護体制加算 | Ⅰ | 12円/日 |
| Ⅱ | 27円/日 | |
| 夜勤職員配置加算 | Ⅱ | 55円/日 |
| Ⅳ | 64円/月 | |
| 生活機能向上連携加算 | Ⅰ | 305円/月 |
| Ⅱ | 609円/月 | |
| 個別機能訓練加算を算定している場合 | 305円/月 | |
| 個別機能訓練加算 | Ⅰ | 39円/日 |
| Ⅱ | 61円/日 | |
| Ⅲ | 61円/日 | |
| ADL維持等加算 | Ⅰ | 92円/月 |
| Ⅱ | 183円/月 | |
| 若年性認知症利用者受入加算 | 365円/日 | |
| 看護職員配置加算 | 76円/日 | |
| 精神科医師等配置加算 | 15円/月 | |
| 障害者生活支援体制加算 | Ⅰ | 79円/日 |
| Ⅱ | 125円/日 | |
| 初期加算 | 92円/日 | |
| 再入所時栄養連携加算 | 609円/回 | |
| 退所時栄養情報連携加算 | 213円/回 | |
| 退所前訪問相談援助加算 | 1,400円/回 | |
| 退所後訪問相談援助加算 | 1,400円/回 | |
| 退所時相談援助加算 | 1,217円/回 | |
| 退所前連携加算 | 1,522円/回 | |
| 退所時情報提供加算 | 761円 | |
| 高齢者施設等感染対策向上加算 | Ⅰ | 31円/月 |
| Ⅱ | 15円/月 | |
| 新興感染症等施設療養費 | 730円/日 | |
| 栄養マネジメント強化加算 | 34円/月 | |
| 経口移行加算 | 85円/日 | |
| 経口維持加算 | Ⅰ | 1,217円/月 |
| Ⅱ | 305円/月 | |
| 口腔衛生管理加算 | Ⅰ | 274円/月 |
| Ⅱ | 335円/月 | |
| 療養食加算 | 18円/食 | |
| 配置医師緊急時対応加算 | 早朝・夜間 | 1,978円/回 |
| 深夜 | 3,955円/回 | |
| 早朝・夜間・深夜以外 | 989円/回 | |
| 看取り介護加算Ⅰ・Ⅱ(共通) | (1) | 219円/日 |
| (2) | 438円/日 | |
| 看取り介護加算Ⅰ | (3) | 2,069円/日 |
| (4) | 3,894円/日 | |
| 看取り介護加算Ⅱ | (3) | 2,373円/日 |
| (4) | 4,807円/日 | |
| 在宅復帰支援機能加算 | 31円/月 | |
| 在宅・入所相互利用加算 | 122円/日 | |
| 認知症専門ケア加算 | Ⅰ | 9円/日 |
| Ⅱ | 12円/日 | |
| 認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 609円/日 | |
| 褥瘡マネジメント加算 | Ⅰ | 9円/月 |
| Ⅱ | 40円/月 | |
| Ⅲ | 31円/月 | |
| 排せつ支援加算 | Ⅰ | 31円/月 |
| Ⅱ | 46円/月 | |
| Ⅲ | 61円/月 | |
| Ⅳ | 305円/月 | |
| 自立支援促進加算 | 852円/月 | |
| 科学的介護推進体制加算 | Ⅰ | 122円/月 |
| Ⅱ | 153円/月 | |
| 生産性向上推進体制加算 | Ⅰ | 305円/月 |
| Ⅱ | 31円/月 | |
| 安全対策体制加算 | 61円/回 | |
| サービス提供体制強化加算 | Ⅰ | 67円/日 |
| Ⅱ | 55円/日 | |
| Ⅲ | 18円/日 | |
| 外泊時費用(最大6日/月) | 749円/日 | |
| 外泊時在宅サービス利用費用(最大6日/月) | 1,704円/日 | |
| 負担限度額段階の該当要件 | 資産要件 | |
|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護を受給されている方、もしくはそれに準じた方 | - |
| 第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、収入額の合計が年間80万以下の方 | 650万円以下 |
| 第3段階① | 世帯全員が市民税非課税で、収入額の合計が年間80~120万円の方 | 550万円以下 |
| 第3段階② | 世帯全員が市民税非課税で、上記以外の方 | 500万円以下 |
| 第4段階 | 市民税課税世帯の方、配偶者(世帯の同異を問わず)が課税されている方・預貯金等が単身で右記(配偶者がいる場合は+1,000万円)以上ある方 | - |
上記の他に、介護保険サービス費が要件によって上限が設定される「高額介護サービス費」があります。
詳しくは、担当の市区町村の窓口か、生活相談員にお尋ねください。
| 居住費 |
|
|---|---|
| 食費 |
|
| 歯磨き粉 | 250円/1本 |
|---|---|
| 義歯洗浄剤 | 1,000円/1箱 |
| テレビ | 20円/日 |
| 冷蔵庫、加湿器 | 30円/日 |
| 電気毛布 | 50円/月 |
| 扇風機、パソコン | 100円/月 |
| その他家電 | 要問合せ |
| 家族室宿泊代(寝具代等) |
|
| 家族食事代 |
|
| 預り金管理 (金品をお預かりする場合) |
40円/日 |
| 教養娯楽費 (個人で参加した活動の材料費) |
実費 |
| 理美容 | 実費 |
| クリーニング代 (業者への取り次ぎ) |
実費 |
