About ショートステイとは?
ご自宅で、ご家族様による介護を受けたり、介護サービスを利用したりしながら生活されている方が、必要に応じて一時的に施設に宿泊して介護を受けるサービスです。
具体的には、ご家族が冠婚葬祭などで家を離れる時や、急に体調を崩されてしまった時など。またはそのような場合に限らずとも、定期的に利用されることにより、利用者様の生活習慣にメリハリをつけ、楽しみを持った生活を送ることができるとともに、ご家族様の休息機会を設ける事にもつながります。
ご利用のお申し込みは担当のケアマネジャーさんに窓口になっていただきますが、担当者がいない場合、お急ぎの場合などは直接ショートステイひかりのの生活相談員にお申し付けいただいてもかまいませんので、お気軽にお問い合わせください。
Detail サービス内容
介護保険制度において、要支援1~2、要介護1~5の認定を受けられている方
入浴・排せつ・食事等の介護、相談及び援助
その他日常生活上の支援、機能訓練、季節のイベント等
ご自宅での生活の延長となるよう、みなさまの状況に合わせた支援を行います。
ユニット型個室において、プライバシーを保ちつつ、食事・排せつ・入浴などの基本的な介護サービスをはじめ、普段自宅で日課として行っていることの継続や、整った介護環境を活かした個別の支援やその方の能力に応じた機能訓練、みなさまの生活をより豊かにする方法を模索し、支援していきます。
レクリエーションも随時企画しており、時には当日利用されているみなさまのご意向に合わせて即席で楽しいイベントを開いたりもしておりますので、ご希望があればお申し付けいただければと思います。
お食事
管理栄養士が献立を立て、栄養バランスのとれた楽しみのある食事を提供いたします。
噛む力や飲み込む力に変化が出てきた場合は、看護師、理学療法士、言語聴覚士など多職種で話し合い、最後まで口から食べることを大切にしています。
日常を大切にしながら、
安心して楽しめる時間をご提供いたします
ショートステイ専属の職員がみなさまのお越しをお待ちしております。日常のお世話はもちろん、自宅で習慣にされていることの継続を支援したり、レクリエーションやイベントに参加したりなど、楽しみを持った生活を支えるお手伝いをしております。
またご自宅への送迎体制も整っており、送迎時間はご自宅への到着を送り迎えとも9:00~17:00の間で行っておりますが、遠方の場合や混雑している場合などご希望に添えない場合もありますのでご了承ください。
Facility 施設紹介
- 名称
-
ショートステイひかりの
- 入居定員
-
18名
- ユニット数
-
9名×2ユニット
- 構造(フロア)
-
鉄筋コンクリート造 地上4階
4階 展望ラウンジ
3階 入居ユニット(4ユニット)
2階 入居ユニット(4ユニット)
1階 ショートユニット(2ユニット)、交流ホール(災害時避難所) -
建築面積
/延床面積 -
1,800.38㎡ / 4,919.67㎡(1,490.8坪)
- 開設
-
平成25年5月1日
- 重要事項
Price 料金表
入居基本料金2025年8月~
介護保険サービスにおける1割負担額は、介護保健法に基づくサービス単位により算出されるため、月額については日額(目安額)×利用日数の額とは異なる場合があります。
| 項目 | 区分 | 介護保険適用サービス (1割負担) |
食費 | 居住費 | 1日合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1段階 | 要支援1 | 538円/日 | 300円/日 | 880円/日 | 1,718円/日 |
| 要支援2 | 668円/日 | 1,848円/日 | |||
| 要介護1 | 716円/日 | 1,896円/日 | |||
| 要介護2 | 786円/日 | 1,966円/日 | |||
| 要介護3 | 862円/日 | 2,042円/日 | |||
| 要介護4 | 934円/日 | 2,114円/日 | |||
| 要介護5 | 1,004円/日 | 2,184円/日 | |||
| 第2段階 | 要支援1 | 538円/日 | 600円/日 | 880円/日 | 2,018円/日 |
| 要支援2 | 668円/日 | 2,148円/日 | |||
| 要介護1 | 716円/日 | 2,196円/日 | |||
| 要介護2 | 786円/日 | 2,266円/日 | |||
| 要介護3 | 862円/日 | 2,342円/日 | |||
| 要介護4 | 934円/日 | 2,414円/日 | |||
| 要介護5 | 1,004円/日 | 2,484円/日 | |||
| 第3段階① | 要支援1 | 538円/日 | 1,000円/日 | 1,370円/日 | 2,908円/日 |
| 要支援2 | 668円/日 | 3,038円/日 | |||
| 要介護1 | 716円/日 | 3,086円/日 | |||
| 要介護2 | 786円/日 | 3,156円/日 | |||
| 要介護3 | 862円/日 | 3,232円/日 | |||
| 要介護4 | 934円/日 | 3,304円/日 | |||
| 要介護5 | 1,004円/日 | 3,374円/日 | |||
| 第3段階② | 要支援1 | 538円/日 | 1,300円/日 | 1,370円/日 | 3,208円/日 |
| 要支援2 | 668円/日 | 3,338円/日 | |||
| 要介護1 | 716円/日 | 3,386円/日 | |||
| 要介護2 | 786円/日 | 3,456円/日 | |||
| 要介護3 | 862円/日 | 3,532円/日 | |||
| 要介護4 | 934円/日 | 3,604円/日 | |||
| 要介護5 | 1,004円/日 | 3,674円/日 | |||
| 第4段階 | 要支援1 | 538円/日 | 1,445円/日 | 2,066円/日 | 4,049円/日 |
| 要支援2 | 668円/日 | 4,179円/日 | |||
| 要介護1 | 716円/日 | 4,227円/日 | |||
| 要介護2 | 786円/日 | 4,297円/日 | |||
| 要介護3 | 862円/日 | 4,373円/日 | |||
| 要介護4 | 934円/日 | 4,445円/日 | |||
| 要介護5 | 1,004円/日 | 4,515円/日 |
| 項目 | 区分 | 介護保険適用サービス (2割負担) |
食費 | 居住費 | 1日合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 1,076円/日 | 1,445円/日 | 2,066円/日 | 4,587円/日 | |
| 要支援2 | 1,335円/日 | 4,846円/日 | |||
| 要介護1 | 1,432円/日 | 4,943円/日 | |||
| 要介護2 | 1,571円/日 | 5,082円/日 | |||
| 要介護3 | 1,723円/日 | 5,234円/日 | |||
| 要介護4 | 1,868円/日 | 5,379円/日 | |||
| 要介護5 | 2,008円/日 | 5,519円/日 |
| 項目 | 区分 | 介護保険適用サービス (3割負担) |
食費 | 居住費 | 1日合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 1,614円/日 | 1,445円/日 | 2,066円/日 | 5,125円/日 | |
| 要支援2 | 2,002円/日 | 5,513円/日 | |||
| 要介護1 | 2,148円/日 | 5,659円/日 | |||
| 要介護2 | 2,356円/日 | 5,867円/日 | |||
| 要介護3 | 2,584円/日 | 6,095円/日 | |||
| 要介護4 | 2,801円/日 | 6,312円/日 | |||
| 要介護5 | 3,012円/日 | 6,523円/日 |
その他の体制加算等2024年8月~
日額は目安額となります。
介護保険法に基づくサービス単位数の1ヶ月の合計に、介護職員処遇改善加算Ⅰとしてサービス単位数×14.0%の加算がかかります。
| 項目 | 適用加算 | |
|---|---|---|
| 夜勤職員配置加算Ⅱ(要介護のみ) | 19円/日 | |
| 看護体制加算(要介護のみ) | Ⅲ | 13円/日 |
| Ⅳ | 24円/日 | |
| 機能訓練体制加算 | 13円/日 | |
| 送迎加算 | 188円/回 | |
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 23円/日 | |
| 生産性向上推進体制加算Ⅱ | 11円/月 | |
| 口腔連携強化加算 | 51円/月 | |
| 項目 | 適用加算 | |
|---|---|---|
| 夜勤職員配置加算Ⅱ(要介護のみ) | 37円/日 | |
| 看護体制加算(要介護のみ) | Ⅲ | 25円/日 |
| Ⅳ | 47円/日 | |
| 機能訓練体制加算 | 25円/日 | |
| 送迎加算 | 375円/回 | |
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 45円/日 | |
| 生産性向上推進体制加算Ⅱ | 21円/月 | |
| 口腔連携強化加算 | 102円/月 | |
| 項目 | 適用加算 | |
|---|---|---|
| 夜勤職員配置加算Ⅱ(要介護のみ) | 55円/日 | |
| 看護体制加算(要介護のみ) | Ⅲ | 39円/日 |
| Ⅳ | 70円/日 | |
| 機能訓練体制加算 | 39円/日 | |
| 送迎加算 | 561円/回 | |
| サービス提供体制強化加算Ⅰ | 67円/日 | |
| 生産性向上推進体制加算Ⅱ | 31円/月 | |
| 口腔連携強化加算 | 153円/月 | |
| 負担限度額段階の該当要件 | 資産要件 | |
|---|---|---|
| 第1段階 | 生活保護を受給されている方、もしくはそれに準じた方 | - |
| 第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、収入額の合計が年間80万以下の方 | 650万円以下 |
| 第3段階① | 世帯全員が市民税非課税で、収入額の合計が年間80~120万円の方 | 550万円以下 |
| 第3段階② | 世帯全員が市民税非課税で、上記以外の方 | 500万円以下 |
| 第4段階 | 市民税課税世帯の方、配偶者(世帯の同異を問わず)が課税されている方・預貯金等が単身で右記(配偶者がいる場合は+1,000万円)以上ある方 | - |
